/documents/guest/Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informacion%20Publica/4.%20Planeaci%C3%B3n%20Presupuestos%20e%20Informes/4.2%20Ejecucion%20Presupuestal/4.2.2%20Redistribucion%20del%20Presupuesto/2023

Name Modified Size Description
../ - 0
GG-100000459 15 mar 2024 09:52 COT 322317
GG-100000464 15 mar 2024 09:52 COT 250542
GG-100000484 15 mar 2024 09:52 COT 560883
GG-100000507 15 mar 2024 09:52 COT 222781
GG-100000528 15 mar 2024 09:52 COT 814765
GG-100000547 15 mar 2024 09:52 COT 314200
GG-100000565 15 mar 2024 09:52 COT 270749
GG-100000573 15 mar 2024 09:52 COT 213311
GG-100000596 15 mar 2024 09:52 COT 362453
GG-100000607 15 mar 2024 09:52 COT 64935
GG-100000641 15 mar 2024 09:52 COT 590642
GG-100000645 15 mar 2024 09:52 COT 90571
GG-100000659 15 mar 2024 09:52 COT 228002
GG-100000672 15 mar 2024 09:52 COT 142770
GG-100000683 15 mar 2024 09:52 COT 574944
GG-100000704 15 mar 2024 09:52 COT 97780
GG-100000706 15 mar 2024 09:52 COT 236693
GG-100000711 15 mar 2024 09:52 COT 389624
GG-100000717 15 mar 2024 09:52 COT 91516
GG-100000719 15 mar 2024 09:52 COT 57246
GG-100000726 15 mar 2024 09:52 COT 192080
GG-100000743 15 mar 2024 09:52 COT 131240
GG-1000069 15 mar 2024 09:52 COT 343084

Liferay Digital Experience Platform 7.4.13 Update 92 (Cavanaugh / Build 7413 / September 1, 2023)